Empfindlichkeit - 10mV/g - 20mV/g - 50mV/g - 100mV/g
Messbereich - ±500g - ±250g - ±100g - ±50g
Auflösung - 0,001 - 0,0005 - 0,0002 - 0,0001
Nicht-Linearität - ≤±1% - ≤±1% - ≤±1% - ≤±1%
Transversale Empfindlichkeit - ≤5% - ≤5% - ≤5% - ≤5%
Betriebstemp. Bereich - -40~125℃ - -40~125℃ - -40~125℃ - -40~125℃
Sensorelement/Geometrie - Keramik/Scheibe - Keramik/Scheibe - Keramik/Scheibe - Keramik/Scheibe - Keramik/Scheibe
Ausgangstyp - Integriertes Kabel - Integriertes Kabel - Integriertes Kabel - Integriertes Kabel
Elektrische Isolierung - - - - - - - - -
Konformitätsspannung - 18~30VDC - 18~30VDC - 18~30VDC - 18~30VDC
Strombereich - 2~20mA - 2~20mA - 2~20mA - 2~20mA
Ausgangsvorspannung - 8~12V - 8~12V - 8~12V - 8~12V
Ausgangsimpedanz - ≤100Ω - ≤100Ω - ≤100Ω - ≤100Ω
Gehäusematerial - Titan - Titan - Titan - Titan
Gehäuseversiegelung - Laserschweißen - Laserschweißen - Laserschweißen - Laserschweißen
Gewicht - 6,2g - 8,3g - 8,8g - 12,5g
Größe - 12mm-Würfel - 12,7mm-Würfel - 12,7mm-Würfel - 14mm-Würfel
Befestigung - M2.5 - M2.5 - M2.5 - M2.5
---