347 m³/h, 555 m³/h, 1.000 m³/h, 1.242 m³/h, 1.660 m³/h
(12.254,189 ft³/h, 19.599,64 ft³/h, 35.314,667 ft³/h, 43.860,816 ft³/h, 58.622,347 ft³/h)
125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm
(4,921 in, 5,906 in, 7,874 in, 9,843 in, 12,402 in)
2.235 rpm, 2.460 rpm, 2.470 rpm, 2.510 rpm, 2.520 rpm
(14.043 rad.min-1, 15.457 rad.min-1, 15.519 rad.min-1, 15.771 rad.min-1, 15.834 rad.min-1)
Max: 57 dB
Min: 24 dB
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Soler & Palau anzeigen