Feststehender Poller 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series

Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 2
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 3
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 4
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 5
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 6
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 7
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 8
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 9
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 10
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 11
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 12
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 13
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 14
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 15
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 16
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 17
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 18
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 19
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 20
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 21
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 22
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 23
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 24
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 25
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 26
Feststehender Poller - 460BG, 47, 489, 4015, 4019, 4027, 412 series - Schake GmbH - Bild - 27
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen
 

Eigenschaften

Durchmesser

Max: 273 mm
(11 in)

Min: 60 mm
(2 in)

Höhe

Max: 2.000 mm
(79 in)

Min: 300 mm
(12 in)

Beschreibung

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

Kataloge

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.