Beschreibung des Produkts
Eigenschaften
1.Ausgezeichnete umfassende Schneidleistung
2.Das Design des Segments ermöglicht eine ideale Entfernung von Ablagerungen und eine bessere Kühlung
3.Dieses Segment verbessert die Schärfe und Schneidleistung
Technische Daten
Name des Produkts
JDK-TUR
Spezifikation | Kerndicke | Segmentabmessung | Segmentnummer
Φ300 ----------- 2.2/2.0 ----------- 40x3.2x10(12) ----------- 21
Φ350 ----------- 2.4/2.2 ----------- 40x3.2x10(12) ----------- 24
Φ400 ----------- 2.8/2.4 ----------- 40x3.6x10(12) ----------- 28
Φ450 ----------- 2,8/2,6 ----------- 40x4,0x10(12) ----------- 32
Φ500 ----------- 3,2/2,8 ----------- 40x4,0x10(12) ----------- 36
Φ550 ----------- 3,2/3,0 ----------- 40x4,2x10(12) ----------- 38
Φ600 ----------- 3,6/3,2 ----------- 40x4,6x10(12) ----------- 42
Φ650 ----------- 4,0/3,6 ----------- 40x4,6x10(12) ----------- 42
Φ700 ----------- 4,0/3,8 ----------- 40x5,0x10(12) ----------- 50
Φ800 ----------- 4,5/4,2 ----------- 40x5,5x10(12) ----------- 57
Anwendung
Granit
Hinweis
Geräuschlos oder nicht geräuschlos
---