Der Laserschutzfilter 0242-3 eignet sich insbesondere als Laserschutz bei leistungsstarken Diode (940 – 980 nm), Yb:YAG/Scheibe (1030 nm), Nd:YAG (1064 nm) und Faser (1060 – 1080 nm) Laser. Zusätzlich werden aber auch weitere Laser vom Filter abgedeckt. Der Laserschutzfilter besteht aus einem roten Spezialkunststoff und hat eine Tageslichttransmission von ca. 57% bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist qualifiziert nach den Bestimmungen der EN 12254.
• Abmessung 100 x 200 mm
• ebenfalls in Standardgröße 210 x 297 mm und maximale Größe 1000 x 1800 mm verfügbar
• weitere kundenspezifische Größen auf Wunsch lieferbar
• passende Fensterrahmen auf Wunsch erhältlich
Qualifizierte Schutzstufen gemäß EN 12254
Wellenlängen (nm) - Schutzstufen
180-315 - D AB7 + IR AB2 (OD7+)
>315-355 - DIR AB5 (OD10+)
>355-360 - DIR AB5 (OD9+)
360-370 - DIR AB5 (OD8+)
>370-420 - DIR AB5 (OD7+)
>420-430 - DIR AB5 (OD6+)
>430-434 - DIR AB5 (OD5+)
>435-443 - DIR AB4 (OD4+)
>443-448 - DIR AB3 (OD3+)
>448-452 - DIR AB2 (OD2+)
>452-461 - DIR AB1 (OD1+)
710-755 - DIRM AB1 (OD1+)
>755-785 - DIRM AB2 (OD2+)
>785-805 - DIRM AB3 (OD3+)
>805-830 - DIRM AB4 (OD4+)
>830-860 - DIRM AB5 (OD5+)
>860-880 - DIRM AB6 (OD6+)
>880-900 - D AB6 + IRM AB7 (OD7+)
>900-1070 - D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD8+)
>1070-1075 - DIRM AB6 (OD6+)
>1075-1080 - DIRM AB5 (OD5+)
>1080-1090 - DIRM AB4 (OD4+)
>1090-1100 - DIRM AB3 (OD3+)
>1100-1115 - DIRM AB2 (OD2+)
>2225-2456 - D AB2 (OD2+)
>2456-2560 - D AB1 (OD1+)
>2710-2900 - D AB1 (OD1+)
>2900-11000 - D AB2 (OD2+)
PF CE