390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W
40,8 V, 41 V, 41,2 V, 41,4 V, 41,6 V
12,1 A, 12,2 A, 12,3 A, 12,4 A
33,8 V, 34 V, 34,2 V, 34,4 V, 34,6 V
11,5 A, 11,6 A, 11,7 A, 11,8 A
20,3 %, 20,5 %, 20,8 %, 21,1 %, 21,2 %
1.760 mm
(69 in)
1.098 mm
(43 in)
28 mm
(1 in)
19,5 kg
(42,99 lb)
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Maysun Solar anzeigen