2.200 mm, 3.200 mm, 4.200 mm
(86,61 in, 125,98 in, 165,35 in)
1.700 mm, 1.900 mm, 2.100 mm
(66,93 in, 74,8 in, 82,68 in)
900 mm
(35,43 in)
8.000 rpm
(50.265 rad.min-1)
20 kW, 34 kW
(27,19 hp, 46,23 hp)
10.000 mm/min, 12.000 mm/min, 16.000 mm/min, 20.000 mm/min
(7 in/s, 8 in/s, 10 in/s, 13 in/s)
10.000 mm/min, 12.000 mm/min, 16.000 mm/min, 20.000 mm/min
(7 in/s, 8 in/s, 10 in/s, 13 in/s)
10.000 mm/min, 12.000 mm/min, 16.000 mm/min, 20.000 mm/min
(7 in/s, 8 in/s, 10 in/s, 13 in/s)
8.000 kg, 10.000 kg, 12.000 kg
(17.637 lb, 22.046 lb, 26.455 lb)
Max: 25.500 kg
(56.217,88 lb)
Min: 21.000 kg
(46.297,08 lb)
6.490 mm, 8.440 mm, 10.480 mm
(255,5 in, 332,3 in, 412,6 in)
5.150 mm, 5.320 mm
(202,8 in, 209,4 in)
4.440 mm
(174,8 in)
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von matec Maschinenbau anzeigen