390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W
36,7 V, 36,9 V, 37,1 V, 37,3 V, 37,6 V
13,6 A, 13,7 A, 13,8 A, 13,9 A
30,6 V, 30,8 V, 31 V, 31,2 V, 31,4 V
12,8 A, 12,9 A, 13 A, 12.750 A, 12.970 A
20 %, 20,2 %, 20,5 %, 20,7 %, 21 %
1.722 mm
(68 in)
1.134 mm
(45 in)
30 mm
(1 in)
21,5 kg
(47,4 lb)
---
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Jiangsu Runda PV Co.,Ltd anzeigen