560 W, 565 W, 570 W, 575 W, 580 W
50.630 mV, 50.830 mV, 51.030 mV, 51.230 mV, 51.430 mV
14.060 mA, 14.120 mA, 14.180 mA, 14.240 mA, 14.300 mA
42.170 mV, 42.350 mV, 42.510 mV, 42.690 mV, 42.870 mV
13.280 mA, 13.340 mA, 13.410 mA, 13.470 mA, 13.530 mA
21,68 %, 21,87 %, 22,07 %, 22,26 %, 22,45 %
2.279 mm
(90 in)
1.134 mm
(45 in)
35 mm
(1 in)
27 kg
(59,52 lb)
---
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Jiangsu Runda PV Co.,Ltd anzeigen