360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W
40,6 V, 40,8 V, 41,1 V, 41,3 V, 41,6 V
11,5 A, 11,6 A, 11,7 A, 11,8 A, 11,9 A
31,1 V, 34 V, 34,4 V, 34,5 V, 34,8 V
10,6 A, 10,7 A, 10,8 A, 10,9 A
19,8 %, 20 %, 20,3 %, 20,6 %, 20,9 %
1.755 mm
(69 in)
1.038 mm
(41 in)
30 mm, 35 mm
(1 in, 1 in)
21,5 kg
(47,4 lb)
---
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Jiangsu Runda PV Co.,Ltd anzeigen