3.395 kg, 3.788 kg, 4.283 kg, 4.927 kg, 5.800 kg
(7.484,7 lb, 8.351,1 lb, 9.442,4 lb, 10.862,2 lb, 12.786,8 lb)
10.000 mm/min, 12.000 mm/min, 14.000 mm/min, 16.000 mm/min, 17.000 mm/min
(6,6 in/s, 7,9 in/s, 9,2 in/s, 10,5 in/s, 11,2 in/s)
7,35 m, 15,7 m, 25,3 m, 36 m, 48,6 m
(24'01" , 51'06" , 83'00" , 118'01" , 159'05" )
160 bar
(2.320,6 psi)
60 l/min
(15,85 us gal/min)
90 kg
(198,416 lb)
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Hammer Winch anzeigen