4.968 kg, 5.616 kg, 6.459 kg, 7.600 kg
(10.952,6 lb, 12.381,2 lb, 14.239,7 lb, 16.755,1 lb)
15.000 mm/min, 17.000 mm/min, 20.000 mm/min, 23.000 mm/min
(9,8 in/s, 11,2 in/s, 13,1 in/s, 15,1 in/s)
8,8 m, 18 m, 30 m, 43 m
(28'10" , 59'00" , 98'05" , 141'00" )
200 bar
(2.900,75 psi)
75 l/min
(19,81 us gal/min)
90 kg
(198,416 lb)
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Hammer Winch anzeigen