160 mm, 500 mm, 800 mm
(6,3 in, 19,69 in, 31,5 in)
160 mm, 450 mm, 600 mm
(6,3 in, 17,72 in, 23,62 in)
200 mm, 360 mm, 500 mm
(7,87 in, 14,17 in, 19,69 in)
30.000 rpm, 42.000 rpm, 50.000 rpm
(188.496 rad.min-1, 263.894 rad.min-1, 314.159 rad.min-1)
13,5 kW
(18,35 hp)
42.000 mm/min, 61.000 mm/min
(28 in/s, 40 in/s)
42.000 mm/min, 61.000 mm/min, 100.000 mm/min
(28 in/s, 40 in/s, 66 in/s)
42.000 mm/min, 61.000 mm/min, 100.000 mm/min
(28 in/s, 40 in/s, 66 in/s)
8 kg, 25 kg, 120 kg
(18 lb, 55 lb, 265 lb)
3.600 kg, 7.000 kg, 9.900 kg
(7.936,64 lb, 15.432,36 lb, 21.825,76 lb)
2.330 mm, 2.540 mm, 2.955 mm
(91,7 in, 100 in, 116,3 in)
1.360 mm, 3.950 mm, 4.660 mm
(53,5 in, 155,5 in, 183,5 in)
2.560 mm, 2.850 mm, 3.522 mm
(100,8 in, 112,2 in, 138,7 in)
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von GF Machining Solutions anzeigen