55 kW, 75 kW, 90 kW
(74,779 hp, 101,972 hp, 122,366 hp)
314 Nm, 318 Nm, 430 Nm, 490 Nm
(231,5945 ft.lb, 234,5448 ft.lb, 317,1517 ft.lb, 361,4055 ft.lb)
1.400 rpm, 1.500 rpm, 2.200 rpm, 2.500 rpm
(8.796,46 rad.min-1, 9.424,78 rad.min-1, 13.823,01 rad.min-1, 15.707,96 rad.min-1)
3,4 l
(0,898 gal)
315 kg, 410 kg
(694,46 lb, 903,9 lb)
714 mm, 1.217 mm
(28,1 in, 47,9 in)
601 mm, 762 mm
(23,7 in, 30 in)
852 mm, 963 mm
(33,5 in, 37,9 in)