Kipp-/Nennmoment [ 2.0|1.9
Schaltung ∆|YY
Anzugs-/Nennstrom [ 5.2|7.6
Frequenz[Hz] 50|50
Nennleistung [HP] 44|90
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 90.2|93.7
Betriebsart S1|S1
Synchrondrehzahl [1/min] 500|1000
Nenndrehzahl [1/min] 495|990
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.53|0.88
Anzugs-/Nennmoment [ 2.6|2.1
Baugröße 315
Klemmkastenlage rechts
Anlauf Direktanlauf oder Y/∆ / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 6318P63E1
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 6318P63E1