Kipp-/Nennmoment [ 2.6|2.0
Schaltung ∆|∆
Anzugs-/Nennstrom [ 7.5|6.0
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 92.5|93.3%
Nennleistung [HP] 83|129
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 92.6|93.6%
Servicefaktor [ 1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 91.8|93.0%
Betriebsart S1|S1
Synchrondrehzahl [1/min] 1000|1500
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.79|0.91
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.86|0.93
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.89|0.93
Anzugs-/Nennmoment [ 2.8|1.8
Schalldruckpegel [dB] 66|80
Baugröße 315
Schallleistungspegel [dB] 76|90
Klemmkastenlage rechts
Anlauf Direktanlauf oder Y/∆ / Direktanlauf oder Y/∆
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 6318P63E1
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 6318P63E1