Kipp-/Nennmoment [ 2.8|2.7
Schaltung ∆|YY
Anzugs-/Nennstrom [ 6.95|7.85
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 85.5|80.4%
Nennleistung [HP] 10.00|13.6
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 86.4|82.8%
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 85.4|83.2%
Betriebsart S1|S1
Synchrondrehzahl [1/min] 1500|3000
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.72|0.83
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.82|0.89
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.86|0.92
Anzugs-/Nennmoment [ 2.1|2.15
Schalldruckpegel [dB] 68|78
Baugröße 132
Schallleistungspegel [dB] 74|78
Klemmkastenlage oben
Anlauf Direktanlauf / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 63082Z
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 63082Z