Kipp-/Nennmoment [ 2.3|2.4
Schaltung ∆|YY
Anzugs-/Nennstrom [ 5.6|6.1
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 83.8|67.8%
Nennleistung [HP] 6.40|7.8
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 84.7|75.3%
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 84.0|78.0%
Betriebsart S1|S1
Synchrondrehzahl [1/min] 1500|3000
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.71|0.74
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.81|0.85
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.87|0.92
Anzugs-/Nennmoment [ 1.6|1.7
Schalldruckpegel [dB] 62|68
Baugröße 132
Schallleistungspegel [dB] 71|72
Klemmkastenlage oben
Anlauf Direktanlauf / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 63082Z
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 63082Z