Kipp-/Nennmoment [ 2.6|2.6
Schaltung Y|Y
Anzugs-/Nennstrom [ 6.1|6.1
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 72.3|77.0%
Nennleistung [HP] 2.10|3.3
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 77.0|80.6%
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 78.4|81.1%
Betriebsart S1|S1
Synchrondrehzahl [1/min] 1000|1500
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.47|0.55
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.61|0.70
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.71|0.77
Anzugs-/Nennmoment [ 1.8|1.7
Schalldruckpegel [dB] 57|66
Baugröße 112
Schallleistungspegel [dB] 77|70
Klemmkastenlage oben
Anlauf Direktanlauf / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 63062Z
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 63062Z