Kipp-/Nennmoment [ 2.8|2.5
Schaltung ∆|YY
Anzugs-/Nennstrom [ 3.6|5.05
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 53.5|77.5%
Nennleistung [HP] 0.94|1.7
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 60.8|78.9%
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 64.2|77.7%
Betriebsart S1|S1
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.38|0.68
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.48|0.79
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.57|0.86
Anzugs-/Nennmoment [ 2.2|1.7
Schalldruckpegel [dB] 52|64
Baugröße 100
Schallleistungspegel [dB] 68|78
Klemmkastenlage oben
Anlauf Direktanlauf / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 62062Z
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 62062Z