Kipp-/Nennmoment [ 2.1|2.0
Schaltung ∆|YY
Anzugs-/Nennstrom [ 5.0|4.8
Frequenz[Hz] 50|50
Wirkungsgrad bei 2/4 Last [ 74.13|82.41%
Nennleistung [HP] 2.10|3.3
Wirkungsgrad bei 3/4 Last [ 75.5|83.62%
Servicefaktor [ 1.0|1.0
Wirkungsgrad bei Nennlast [ 73.7|82.6%
Betriebsart S1|S1
Leistungsfaktor bei 2/4 Last [ 0.64|0.85
Leistungsfaktor bei 3/4 Last [ 0.77|0.92
Leistungsfaktor bei Nennlast [ 0.85|0.94
Anzugs-/Nennmoment [ 1.9|1.4
Schalldruckpegel [dB] 63|66
Baugröße 90
Schallleistungspegel [dB] 77|78
Klemmkastenlage oben
Anlauf Direktanlauf / Direktanlauf
Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens ja
Isolierstoffklasse F
Lager AS 62052Z
Frequenzumrichterversorgung auf Nachfrage
Lager BS 62052Z